Tyto multifunkční jednotky jsou všestranné a plné praktických doplňkových funkcí.
Dálkové ovládání s infračerveným přenosem s funkcí týdenního časovače v základní výbavě
| Obchodní název / označení | Barevná varianta | Provedení | Vnitřní / venkovní jednotka (model) | Chlazení / topení (kW) | Katalogová cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard / AY | NE | split | MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG | 2,0 (0,6–2,7) / 2,2 (0,5–3,5) | 46 396 Kč |
| Standard / AY | NE | split | MSZ-AY25VGK / MUZ-AY25VG | 2,5 (0,9–3,4) / 3,2 (1,0–4,1) | 47 297 Kč |
| Standard / AY | NE | split | MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG | 3,5 (1,1–3,8) / 4,0 (1,3–4,6) | 52 836 Kč |
| Standard / AY | NE | split | MSZ-AY42VGK / MUZ-AY42VG | 4,2 (0,9–4,5) / 5,4 (1,3–6,0) | 56 571 Kč |
| Standard / AY | NE | split | MSZ-AY50VGK / MUZ-AY50VG | 5,0 (1,4–5,4) / 5,8 (1,4–7,3) | 60 564 Kč |
| Standard / AY plus Plasma Quad filtr | NE | split | MSZ-AY20VGK(P) / MUZ-AY20VG | 2,0 (0,6–2,7) / 2,2 (0,5–3,5) | 49 092 Kč |
| Standard / AY plus Plasma Quad filtr | NE | split | MSZ-AY25VGK(P) / MUZ-AY25VG | 2,5 (0,9–3,4) / 3,2 (1,0–4,1) | 50 251 Kč |
| Standard / AY plus Plasma Quad filtr | NE | split | MSZ-AY35VGK(P) / MUZ-AY35VG | 3,5 (1,1–3,8) / 4,0 (1,3–4,6) | 55 403 Kč |
| Standard / AY plus Plasma Quad filtr | NE | split | MSZ-AY42VGK(P) / MUZ-AY42VG | 4,2 (0,9–4,5) / 5,4 (1,3–6,0) | 59 009 Kč |
| Standard / AY plus Plasma Quad filtr | NE | split | MSZ-AY50VGK(P) / MUZ-AY50VG | 5,0 (1,4–5,4) / 5,8 (1,4–7,3) | 63 904 Kč |
(nejedná se o kamenný obchod ani
o provozovnu, pouze o sídlo firmy!)
IČO: 19978227
DIČ: CZ19978227
Bankovní účet: 333126031/0300
Spisová značka: C 44571 vedená u Krajského soudu v Plzni